Public record
Every trade published since 15 September 2026, when the current rules took effect. Nothing is removed: stops, expired trades and trades that never reached their entry zone are all here. Earlier calls, made under different rules, are kept in the archive.
Equity curve
$10,000 start, 1% of the balance risked per trade, at most 10% open risk and 2% per coin (a trade gets a smaller size when the caps are full), futures fees 0.05% per side. Funding is not included yet. Hypothetical result, not an offer.
Trades (165 · 101–150)
| Opened | Coin | Side | Entry | Stop | Target | Result | Move | Best move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct | long | 84,186 | 77,991.608 | 86,766.997 | Expiredoutside deposit | -4.7% | — | |
| 11 Oct | short | 0.13663 | 0.152446 | 0.13004 | Expiredoutside deposit | -3.3% | — | |
| 11 Oct | short | 0.3804 | 0.472919 | 0.341851 | Target hitoutside deposit | +10.1% | — | |
| 11 Oct | long | 0.1984 | 0.14545 | 0.220463 | Expiredoutside deposit | -15.6% | — | |
| 11 Oct | long | 285.4 | 224.02 | 310.98 | Expiredoutside deposit | -12.9% | — | |
| 11 Oct | long | 109.55 | 95.209 | 115.53 | Expiredoutside deposit | -7.9% | — | |
| 11 Oct | long | 83,060.01 | 76,710.899 | 85,705.473 | Expiredoutside deposit | -3.0% | — | |
| 10 Oct | short | 0.223 | 0.290218 | 0.194993 | Target hitoutside deposit | +12.6% | — | |
| 10 Oct | short | 243.64 | 347.29 | 200.45 | Target hitoutside deposit | +17.7% | — | |
| 10 Oct | long | 1.1296 | 0.875758 | 1.2354 | Expiredoutside deposit | -18.1% | — | |
| 10 Oct | long | 278.7 | 224.72 | 301.19 | Expiredoutside deposit | -0.7% | — | |
| 10 Oct | long | 1.4081 | 1.1875 | 1.5 | Expiredoutside deposit | -9.3% | — | |
| 10 Oct | long | 82,725.4 | 76,032.697 | 85,514.026 | Expiredoutside deposit | -2.4% | — | |
| 9 Oct | long | 63.72 | 53.61 | 67.932 | Expiredoutside deposit | -9.2% | — | |
| 9 Oct | short | 4.736 | 6.3422 | 4.0668 | Expiredoutside deposit | -3.0% | — | |
| 9 Oct | long | 0.09888 | 0.0766547 | 0.108141 | Target hitoutside deposit | +9.4% | — | |
| 9 Oct | long | 0.08482 | 0.0688269 | 0.0914838 | Expiredoutside deposit | -5.2% | — | |
| 9 Oct | long | 2,505.14 | 2,224.9593 | 2,621.882 | Expiredoutside deposit | -4.3% | — | |
| 9 Oct | long | 82,305.98 | 75,542.791 | 85,123.976 | Expiredoutside deposit | -0.6% | — | |
| 8 Oct | long | 12.65 | 10.33 | 13.617 | Expired | -5.4% | — | |
| 8 Oct | short | 1,128.35 | 1,471.3563 | 985.43 | Expiredoutside deposit | -6.1% | — | |
| 8 Oct | long | 0.3345 | 0.322316 | 0.339577 | Expired | -1.2% | — | |
| 8 Oct | long | 768.08 | 702.22 | 795.52 | Expiredoutside deposit | -4.3% | — | |
| 8 Oct | long | 82,658.62 | 76,096.937 | 85,392.655 | Expiredoutside deposit | +0.2% | — | |
| 7 Oct | long | 0.08879 | 0.0737919 | 0.0950392 | Expiredoutside deposit | -6.7% | — | |
| 7 Oct | long | 0.3358 | 0.323625 | 0.340873 | Expiredoutside deposit | -0.8% | — | |
| 7 Oct | long | 115.87 | 102.09 | 121.61 | Stoppedoutside deposit | -11.9% | — | |
| 7 Oct | long | 1.4454 | 1.2277 | 1.5361 | Expiredoutside deposit | -6.0% | — | |
| 7 Oct | long | 2,610.46 | 2,367.8658 | 2,711.5409 | Stoppedoutside deposit | -9.3% | — | |
| 7 Oct | long | 0.0871 | 0.0661992 | 0.0958087 | Expiredoutside deposit | -13.7% | — | |
| 6 Oct | short | 1,341.02 | 1,702.5894 | 1,190.3661 | Target hitoutside deposit | +11.2% | — | |
| 6 Oct | long | 120.38 | 106.26 | 126.26 | Stoppedoutside deposit | -11.7% | — | |
| 6 Oct | long | 1.5206 | 1.2939 | 1.6151 | Stoppedoutside deposit | -14.9% | — | |
| 6 Oct | long | 785.63 | 716.79 | 814.31 | Stoppedoutside deposit | -8.8% | — | |
| 6 Oct | long | 86,003.9 | 79,453.149 | 88,733.379 | Expiredoutside deposit | -5.2% | — | |
| 6 Oct | long | 0.27 | 0.221753 | 0.290103 | Stoppedoutside deposit | -17.9% | — | |
| 5 Oct | short | 1,351.01 | 1,720.0756 | 1,197.2327 | Target hitoutside deposit | +11.4% | — | |
| 5 Oct | long | 119.6 | 105.12 | 125.63 | Stoppedoutside deposit | -12.1% | — | |
| 5 Oct | long | 1.5011 | 1.2673 | 1.5985 | Stoppedoutside deposit | -15.6% | — | |
| 5 Oct | long | 788.87 | 720.58 | 817.33 | Stoppedoutside deposit | -8.7% | — | |
| 5 Oct | long | 86,193.99 | 79,607.128 | 88,938.516 | Expired | -4.0% | — | |
| 5 Oct | long | 0.006481 | 0.00455422 | 0.00728383 | Stopped | -29.7% | — | |
| 4 Oct | long | 0.3358 | 0.32197 | 0.341562 | Expiredoutside deposit | -0.9% | — | |
| 4 Oct | long | 1.5034 | 1.2611 | 1.6043 | Expiredoutside deposit | -15.3% | — | |
| 4 Oct | long | 787.32 | 717.4 | 816.45 | Stoppedoutside deposit | -8.9% | — | |
| 4 Oct | long | 2,696.25 | 2,431.0636 | 2,806.7444 | Stoppedoutside deposit | -9.8% | — | |
| 4 Oct | long | 0.5802 | 0.41071 | 0.650821 | Expiredoutside deposit | -12.7% | — | |
| 4 Oct | short | 1,318.32 | 1,700.7544 | 1,158.9723 | Target hitoutside deposit | +12.1% | — | |
| 3 Oct | long | 119.87 | 104.12 | 126.43 | Stoppedoutside deposit | -13.1% | — | |
| 3 Oct | long | 789.77 | 720.94 | 818.45 | Stoppedoutside deposit | -8.7% | — |
Take the data
Download the record as CSV — every published call under the current rules, open ones too, with levels, outcome and the fixation hash. Recount it yourself.
RSS — market notes and every call as it opens and closes.
Put our record on your site (updates itself; add ?theme=dark for dark pages)
<iframe src="https://cryptooutlooks.com/widget/record" width="320" height="150" style="border:0;border-radius:14px" title="Crypto Outlooks record"></iframe>